Ціни
Ультразвукова діагностика | ціна | |
---|---|---|
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ | ||
УЗД органів черевної порожнини + нирки (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, заочеревинний простір, нирки) |
480 | |
Експертне розширене УЗД органів черевної порожнини + заочеревинний простір + нирки, лікар вищої категорії. Кривенко Наталія Євгенівна (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, заочеревинний простір, парааортальні лімфатичні вузли, нирки, наднирники, сечоводи + додатково обстеження ділянки шлунка, кишківника, мезентеріальних лімфатичних вузлів, вільна рідина в черевній та плевральних порожнинах) | 650 | |
УЗД органів черевної порожнини + дослідження функції жовчного міхура з жовчогінним сніданком | 920 | |
УРОЛОГІЯ | ||
УЗД нирок з кольоровим/енергетичним картуванням | 370 | |
УЗД нирок та наднирників (без дослідження судин) | 400 | |
УЗД нирок та допплерівське (спектральне) дослідження ниркових артерій | 500 | |
УЗД сечового міхура з визначенням об’єму залишкової сечі | 300 | |
Комплексне дослідження сечовидільної системи (УЗД нирок, сечоводів, сечового міхура з визначенням об’єму залишкової сечі) | 550 | |
УЗД органів малого тазу у чоловіків трансабдомінальне (поверхневий огляд передміхурової залози, сечового міхура з визначенням залишкової сечі, лімфатичних вузлів в здухвинних ділянках) | 450 | |
УЗД передміхурової залози комплексне (ТА+ТРУЗД) (комплексне дослідження поверхневим датчиком + трансректальне УЗД для більш детальної оцінки передміхурової залози та сім’яних пухирців; визначення об’єму залишкової сечі) | 550 | |
УЗД мошонки | 450 | |
ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ’Я | ||
УЗД молочних залоз | 480 | |
Експертне розширене УЗД молочних залоз з регіонарними лімфовузлами (аксилярні, надключичні, внутрішньогрудні), в т.ч. після реконструктивних операцій, лікар вищої категорії Кривенко Наталія Євгенівна | 550 | |
УЗД органів малого тазу у жінок (поверхневим датчиком або інтравагінальне) | 480 | |
Фолікулометрія (після УЗД ОМТ) | 300 | |
Комплексна програма «Жіноче здоров’я» (УЗД молочних залоз, щитовидної залози, органів малого тазу інтравагінальне) |
1250 | |
УЗД ОМТ під час вагітності (до 10 тижнів) | 480 | |
УЗД плода І – ІІ – ІІІ триместр вагітності (починаючи з 11 тижнів вагітності) при багатоплідній вагітності +50% |
||
Обмежене УЗД під час вагітності (визначення одного з показників – серцебиття, положення плоду та ін) – контроль для пацієнтів, які вже пройшли скринінг | 300 | |
ПОВЕРХНЕВІ ЗАЛОЗИ ТА ТКАНИНИ | ||
УЗД грудних залоз у чоловіків | 400 | |
УЗД щитовидної залози | 380 | |
УЗД слинних залоз | 380 | |
Експертне комплексне УЗД тканин шиї (щитовидна та слинні залози, лімфатичні вузли шиї та м’які тканини) лікар вищої категорії Кривенко Наталія Євгенівна |
510 | |
УЗД лімфатичних вузлів (1 локалізація) | 380 | |
УЗД лімфатичних вузлів (шийні, пахвові, заочеревинні, пахові) | 590 | |
УЗД м’яких тканин (1 локалізація, по 50грн за кожну додаткову ділянку |
310 | |
УЗД легень | 500 | |
УЗД суглоба (колінного, плечового та ін) 1 шт. | 400 | |
УЗД парних суглобів (колінних, плечових) | 550 | |
УЗД плевральних порожнин | 300 | |
СЕРЦЕ ТА СУДИНИ | ||
ЕхоКГ (УЗД серця) у дорослих | 570 | |
Дуплексне сканування магістральних судин шиї | 570 | |
Дуплексне сканування магістральних судин шиї та транскраніальне дослідження судин голови | 670 | |
Додаткове проведенням функціональних ротаційних проб при дослідженні судин голови та шиї | 50 | |
Допплерівське дослідження артерій кінцівок (обох рук або обох ніг) |
570 | |
Допплерівське дослідження вен нижніх кінцівок (обох рук або обох ніг) | 570 | |
Комплексне допплерівське дослідження судин (артерій та вен) обох ніг або обох рук | 780 | |
УЗД нирок та допплерівське дослідження ниркових артерій | 500 | |
УЗД черевної аорти та її гілок | 500 | |
УЗД венозної системи печінки (ворітна вена та її гілки, нижня порожниста вена та печінкові вени) | 450 | |
ПЕДІАТРІЯ | ||
УЗД шлунка для новонародженних (для виключення пілоростенозу) | 480 | |
УЗД кульшових суглобів у дітей до 1 року | 400 | |
ЕхоКГ (УЗД серця) діти 6 – 14 років | 570 | |
Додатково одна ділянка/орган (контроль) | 150 |
Ультразвукова діагностика | ціна | |
---|---|---|
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ | ||
УЗД органів черевної порожнини + нирки (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, заочеревинний простір, нирки) |
480 | |
Експертне розширене УЗД органів черевної порожнини + заочеревинний простір + нирки, лікар вищої категорії. Кривенко Наталія Євгенівна (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, заочеревинний простір, парааортальні лімфатичні вузли, нирки, наднирники, сечоводи + додатково обстеження ділянки шлунка, кишківника, мезентеріальних лімфатичних вузлів, вільна рідина в черевній та плевральних порожнинах) | 650 | |
УЗД органів черевної порожнини + дослідження функції жовчного міхура з жовчогінним сніданком | 920 |
Ультразвукова діагностика | ціна | |
---|---|---|
ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ’Я | ||
УЗД молочних залоз | 480 | |
Експертне розширене УЗД молочних залоз з регіонарними лімфовузлами (аксилярні, надключичні, внутрішньогрудні), в т.ч. після реконструктивних операцій, лікар вищої категорії Кривенко Наталія Євгенівна | 550 | |
УЗД органів малого тазу у жінок (поверхневим датчиком або інтравагінальне) | 480 | |
Фолікулометрія (після УЗД ОМТ) | 300 | |
Комплексна програма «Жіноче здоров’я» (УЗД молочних залоз, щитовидної залози, органів малого тазу інтравагінальне) |
1250 | |
УЗД ОМТ під час вагітності (до 10 тижнів) | 480 | |
УЗД плода І – ІІ – ІІІ триместр вагітності (починаючи з 11 тижнів вагітності) при багатоплідній вагітності +50% |
550 | |
Обмежене УЗД під час вагітності (визначення одного з показників – серцебиття, положення плоду та ін) – контроль для пацієнтів, які вже пройшли скринінг | 300 | |
Цервікометрія | 300 |
УРОЛОГІЯ
Ультразвукова діагностика | ціна | |
---|---|---|
УЗД нирок з кольоровим/енергетичним картуванням | 370 | |
УЗД нирок та наднирників (без дослідження судин | 400 | |
УЗД нирок та допплерівське (спектральне) дослідження ниркових артерій | 500 | |
УЗД сечового міхура з визначенням об’єму залишкової сечі | 300 | |
Комплексне дослідження сечовидільної системи (УЗД нирок, сечоводів, сечового міхура з визначенням об’єму залишкової сечі) | 550 | |
УЗД органів малого тазу у чоловіків трансабдомінальне (поверхневий огляд передміхурової залози, сечового міхура з визначенням залишкової сечі, лімфатичних вузлів в здухвинних ділянках) | 450 | |
УЗД передміхурової залози комплексне (ТА+ТРУЗД) (комплексне дослідження поверхневим датчиком + трансректальне УЗД для більш детальної оцінки передміхурової залози та сім’яних пухирців; визначення об’єму залишкової сечі) | 550 | |
УЗД мошонки | 450 |
ПОВЕРХНЕВІ ЗАЛОЗИ ТА ТКАНИНИ
Ультразвукова діагностика | ціна | |
---|---|---|
УЗД грудних залоз у чоловіків | 400 | |
УЗД щитовидної залози | 380 | |
УЗД слинних залоз | 380 | |
Експертне комплексне УЗД тканин шиї (щитовидна та слинні залози, лімфатичні вузли шиї та м’які тканини) лікар вищої категорії Кривенко Наталія Євгенівна |
510 | |
УЗД лімфатичних вузлів (1 локалізація) | 380 | |
УЗД лімфатичних вузлів (шийні, пахвові, заочеревинні, пахові) | 590 | |
УЗД м’яких тканин (1 локалізація, по 50грн за кожну додаткову ділянку |
310 | |
УЗД суглоба (колінного, плечового та ін) 1 шт. | 400 | |
УЗД парних суглобів (колінних, плечових) | 550 | |
УЗД плевральних порожнин | 300 |
ПЕДІАТРІЯ
Ультразвукова діагностика | ціна | |
---|---|---|
УЗД шлунка для новонародженних (для виключення пілоростенозу) | 480 | |
УЗД кульшових суглобів у дітей до 1 року | 400 | |
ЕхоКГ (УЗД серця) діти 6 – 14 років | 570 | |
Додатково одна ділянка/орган (контроль) | 150 |
Ультразвукова діагностика | ціна | |
---|---|---|
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ | ||
УЗД органів черевної порожнини + нирки (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, заочеревинний простір, нирки) |
480 | |
Експертне розширене УЗД органів черевної порожнини + заочеревинний простір + нирки, лікар вищої категорії. Кривенко Наталія Євгенівна (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, заочеревинний простір, парааортальні лімфатичні вузли, нирки, наднирники, сечоводи + додатково обстеження ділянки шлунка, кишківника, мезентеріальних лімфатичних вузлів, вільна рідина в черевній та плевральних порожнинах) | 650 | |
УЗД органів черевної порожнини + дослідження функції жовчного міхура з жовчогінним сніданком | 920 | |
УРОЛОГІЯ | ||
УЗД нирок з кольоровим/енергетичним картуванням | 370 | |
УЗД нирок та наднирників (без дослідження судин) | 400 | |
УЗД нирок та допплерівське (спектральне) дослідження ниркових артерій | 500 | |
УЗД сечового міхура з визначенням об’єму залишкової сечі | 300 | |
Комплексне дослідження сечовидільної системи (УЗД нирок, сечоводів, сечового міхура з визначенням об’єму залишкової сечі) | 550 | |
УЗД органів малого тазу у чоловіків трансабдомінальне (поверхневий огляд передміхурової залози, сечового міхура з визначенням залишкової сечі, лімфатичних вузлів в здухвинних ділянках) | 450 | |
УЗД передміхурової залози комплексне (ТА+ТРУЗД) (комплексне дослідження поверхневим датчиком + трансректальне УЗД для більш детальної оцінки передміхурової залози та сім’яних пухирців; визначення об’єму залишкової сечі) | 550 | |
УЗД мошонки | 450 | |
ЖІНОЧЕ ЗДОРОВ’Я | ||
УЗД молочних залоз | 480 | |
Експертне розширене УЗД молочних залоз з регіонарними лімфовузлами (аксилярні, надключичні, внутрішньогрудні), в т.ч. після реконструктивних операцій, лікар вищої категорії Кривенко Наталія Євгенівна | 550 | |
УЗД органів малого тазу у жінок (поверхневим датчиком або інтравагінальне) | 480 | |
Фолікулометрія (після УЗД ОМТ) | 300 | |
Комплексна програма «Жіноче здоров’я» (УЗД молочних залоз, щитовидної залози, органів малого тазу інтравагінальне) |
1250 | |
УЗД ОМТ під час вагітності (до 10 тижнів) | 480 | |
УЗД плода І – ІІ – ІІІ триместр вагітності (починаючи з 11 тижнів вагітності) при багатоплідній вагітності +50% |
||
Обмежене УЗД під час вагітності (визначення одного з показників – серцебиття, положення плоду та ін) – контроль для пацієнтів, які вже пройшли скринінг | 300 | |
ПОВЕРХНЕВІ ЗАЛОЗИ ТА ТКАНИНИ | ||
УЗД грудних залоз у чоловіків | 400 | |
УЗД щитовидної залози | 380 | |
УЗД слинних залоз | 380 | |
Експертне комплексне УЗД тканин шиї (щитовидна та слинні залози, лімфатичні вузли шиї та м’які тканини) лікар вищої категорії Кривенко Наталія Євгенівна |
510 | |
УЗД лімфатичних вузлів (1 локалізація) | 380 | |
УЗД лімфатичних вузлів (шийні, пахвові, заочеревинні, пахові) | 590 | |
УЗД м’яких тканин (1 локалізація, по 50грн за кожну додаткову ділянку |
310 | |
УЗД легень | 500 | |
УЗД суглоба (колінного, плечового та ін) 1 шт. | 400 | |
УЗД парних суглобів (колінних, плечових) | 550 | |
УЗД плевральних порожнин | 300 | |
СЕРЦЕ ТА СУДИНИ | ||
ЕхоКГ (УЗД серця) у дорослих | 570 | |
Дуплексне сканування магістральних судин шиї | 570 | |
Дуплексне сканування магістральних судин шиї та транскраніальне дослідження судин голови | 670 | |
Додаткове проведенням функціональних ротаційних проб при дослідженні судин голови та шиї | 50 | |
Допплерівське дослідження артерій кінцівок (обох рук або обох ніг) |
570 | |
Допплерівське дослідження вен нижніх кінцівок (обох рук або обох ніг) | 570 | |
Комплексне допплерівське дослідження судин (артерій та вен) обох ніг або обох рук | 780 | |
УЗД нирок та допплерівське дослідження ниркових артерій | 500 | |
УЗД черевної аорти та її гілок | 500 | |
УЗД венозної системи печінки (ворітна вена та її гілки, нижня порожниста вена та печінкові вени) | 450 | |
ПЕДІАТРІЯ | ||
УЗД шлунка для новонародженних (для виключення пілоростенозу) | 480 | |
УЗД кульшових суглобів у дітей до 1 року | 400 | |
ЕхоКГ (УЗД серця) діти 6 – 14 років | 570 | |
Додатково одна ділянка/орган (контроль) | 150 |
Медсестринські маніпуляціїї | Ціна, грн |
---|---|
Забір венозної крові вакуумною системою | 40 |
в/м, п/к ін’єкція без вартості медикаментів | 70 |
в/в ін’єкція без вартості медикаментів | 100 |
в/в крапельна інфузія без вартості медикаментів (до 2-х годин) | 250 |
Забір урогенітального матеріалу | 30 |
Ультразвукова діагностика | ціна | |
---|---|---|
СЕРЦЕ ТА СУДИНИ | ||
ЕхоКГ (УЗД серця) у дорослих | 550 | |
Дуплексне сканування магістральних судин шиї | 550 | |
Дуплексне сканування магістральних судин шиї та транскраніальне дослідження судин голови | 650 | |
Додаткове проведенням функціональних ротаційних проб при дослідженні судин голови та шиї | 50 | |
Допплерівське дослідження артерій кінцівок (обох рук або обох ніг) |
550 | |
Допплерівське дослідження вен нижніх кінцівок (обох рук або обох ніг) | 550 | |
Комплексне допплерівське дослідження судин (артерій та вен) обох ніг або обох рук | 750 | |
УЗД нирок та допплерівське дослідження ниркових артерій | 500 |
Лікувальний масаж | Ціна, грн |
---|---|
Загальний масаж (60 хв) | 500 |
Масаж спини (40 хв) | 350 |
Масаж шийно-комірцевої зони (25 хв) | 250 |
Масаж стоп і гомілок (30 хв) | 300 |
Масаж стегон та сідниць (40 хв) | 400 |
Масаж колінних або плечових суглобів (20 хв) | 260 |
Масаж ступнів (20 хв) | 240 |
Дренажний масаж спини і грудної клітини ( при бронхо-легеневих захворюваннях, 25 хв) | 300 |
Антицелюлітний масаж загальний (все тіло – 60 хв) | 610 |
Антицелюлітний масаж нижня частина тіла (боки, сідниці, стегна – 45 хв) | 490 |
Частковий перелік для ознайомлення, з повним переліком можна ознайомитися у адміністраторів
Код | ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | Ціна, грн | Термін |
---|---|---|---|
2000 | Загальний аналіз крові (12 показників) | 140,00 | 1 роб.дн. |
2001 | Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові + лейкоцитарна формула + ШОЕ) | 160,00 | 1 роб.дн. |
2017 | Ретикулоцити | 140,00 | 1 роб.дн. |
2002 | Група крові (АВ0), резус фактор (Rh) | 150,00 | 1 роб.дн. |
2003 | Антитіла по системі резус (Rh) (непряма проба Кумбса) | 170,00 | 1 роб.дн. |
2004 | Антитіла по системі АВ0 (гемолізини) | 200,00 | 1 роб.дн. |
2005 | Аналіз сечі загальний (ЗАС) | 110,00 | 1 роб.дн. |
2006 | Аналіз сечі за Зимницьким | 100,00 | 1 роб.дн. |
2007 | Аналіз сечі за Нечипоренко | 100,00 | 1 роб.дн. |
2009 | Аналіз сечі на кетони | 70,00 | 1 роб.дн. |
1013 | Діастаза сечі | 75,00 | 1 роб.дн. |
2013 | Аналіз кала загальний (копрограма) | 150,00 | 1 роб.дн. |
2016 | Кал на приховану кров | 130,00 | 1 роб.дн. |
Код | БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | Ціна, грн | Термін |
---|---|---|---|
1001 | Аланінамінотрансфераза (АLТ) | 65,00 | 1 роб.дн. |
1002 | Аспартатамінотрансфераза (АSТ) | 65,00 | 1 роб.дн. |
1003 | Азот сечовини | 65,00 | 1 роб.дн. |
1004 | Альбумін | 65,00 | 1 роб.дн. |
1005 | Амілаза | 65,00 | 1 роб.дн. |
1006 | Амілаза панкреатична | 75,00 | 1 роб.дн. |
1007 | Білірубін загальний, прямий, непрямий | 130,00 | 1 роб.дн. |
1008 | Білірубін загальний | 65,00 | 1 роб.дн. |
1009 | Білірубін прямий | 65,00 | 1 роб.дн. |
1010 | Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г) | 140,00 | 4 роб.дн. |
1011 | Глюкоза | 95,00 | 1 роб.дн. |
1055 | Глюкозо-толерантний тест (дворазове визначення) | 170,00 | 1 роб.дн. |
1061 | Глюкозо-толерантний тест (триразове визначення) | 210,00 | 1 роб.дн. |
1012 | Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT) | 70,00 | 1 роб.дн. |
1054 | Гастрин | 250,00 | 1 роб.дн. |
1013 | Діастаза сечі | 75,00 | 1 роб.дн. |
1014 | Загальний білок | 70,00 | 1 роб.дн. |
1015 | Креатинін | 70,00 | 1 роб.дн. |
1016 | Лактатдегідрогеназа (LDH) | 70,00 | 1 роб.дн. |
1017 | Лужна фосфатаза | 70,00 | 1 роб.дн. |
1062 | Панкреатична еластаза в калі – кількісн. | 560,00 | 3 роб.дн. |
1018 | рН крові | 75,00 | 1 роб.дн. |
1019 | Сечова кислота | 75,00 | 1 роб.дн. |
1020 | Сечовина | 70,00 | 1 роб.дн. |
1021 | Тимолова проба | 80,00 | 1 роб.дн. |
Код | ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ | Ціна, грн | Термін |
---|---|---|---|
1027 | Ліпаза | 100,00 | 1 роб.дн. |
1050 | Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) | 80,00 | 1 роб.дн. |
1051 | Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) | 80,00 | 1 роб.дн. |
1052 | Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) | 80,00 | 1 роб.дн. |
1028 | Тригліцериди | 75,00 | 1 роб.дн. |
1029 | Холестерин | 75,00 | 1 роб.дн. |
9043 | Пакет№ 43 «Ліпідограма»: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності) |
260,00 | 1 роб.дн. |
Код | МІКРОЕЛЕМЕНТИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ | Ціна, грн | Термін |
---|---|---|---|
1030 | Залізо (Fe) | 70,00 | 1 роб.дн. |
1031 | Калій (K) | 70,00 | 1 роб.дн. |
1032 | Кальцій (Ca) | 70,00 | 1 роб.дн. |
1059 | Кальцій (Ca) в сечі | 70,00 | 1 роб.дн. |
1033 | Кальцій іонізований (iСа) | 120,00 | 1 роб.дн. |
1034 | Магній (Mg) | 70,00 | 1 роб.дн. |
1035 | Мідь (Cu) | 160,00 | 1 роб.дн. |
1036 | Натрій (Na) | 70,00 | 1 роб.дн. |
1037 | Фосфор (P) | 70,00 | 1 роб.дн. |
1060 | Фосфор (P) в сечі | 70,00 | 1 роб.дн. |
1038 | Хлор (Cl) | 70,00 | 1 роб.дн. |
1039 | Цинк (плазма гепарин) (Zn) | 220,00 | 1 роб.дн. |
Код | РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ | Ціна, грн | Термін |
---|---|---|---|
1040 | Антистрептолізин-О (АСЛ-О) – якісн. | 70,00 | 1 роб.дн. |
1058 | Антистрептолізин-О (АСЛ-О) – кількісн. | 90,00 | 1 роб.дн. |
1043 | Ревматоїдний фактор – якісн. | 70,00 | 1 роб.дн. |
1056 | Ревматоїдний фактор – кількісн. | 90,00 | 1 роб.дн. |
1046 | С-реактивний білок (CRP) – якісн. | 70,00 | 1 роб.дн. |
1057 | С-реактивний білок (CRP) – кількісн. | 90,00 | 1 роб.дн. |
1047 | С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP) – кількісн. | 160,00 | 1 роб.дн. |
1048 | Формолова проба | 70,00 | 2 роб.дн. |
Код | СИСТЕМА ГЕМОСТАЗУ | Ціна, грн | Термін |
---|---|---|---|
2101 | D-димер | 170,00 | 1 роб.дн. |
2102 | Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 80,00 | 1 роб.дн. |
2103 | Вовчаковий антикоагулянт | 300,00 | 1 роб.дн. |
2104 | Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, INR) | 280,00 | 1 роб.дн. |
2105 | Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR) | 100,00 | 1 роб.дн. |
Код | МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | Ціна, грн | Термін |
---|---|---|---|
2204 | Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий) – uretra, vagina, cervix | 120,00 | 1 роб.дн. |
2205 | Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий) | 120,00 | 1 роб.дн. |
2209 | Цитологічне дослідження біоматеріалу на атипові клітини | 130,00 | 2 роб.дн. |
2206 | ПАП-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію з цервікального каналу) методика забарвлення за Папанікалау (за системою Betesda 2014) |
220,00 | 2 роб.дн. |
2215 | ПАП-тест на основі рідинної цитології (за системою Betesda 2014) | 400,00 | 3 роб.дн. |
2214 | Цитологічне дослідження молочної залози/пунктату (на склі) | 150,00 | 2 роб.дн. |
2211 | Гормональне кольпоцитологічне дослідження (3 препарата) | 300,00 | 2 роб.дн. |
2212 | Гормональне кольпоцитологічне дослідження для вагітних (1 препарат) | 100,00 | 2 роб.дн. |
Код | ЗАХВОРЮВАННЯ ШКТ | Ціна, грн | Термін |
---|---|---|---|
3301 | Аскаріда (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG | 350,00 | 2 роб.дн. |
3320 | Аскаридоз (Ascaris spp.), кал, методом ПЛР Real-Time – якісн. | 850,00 | 4 роб.дн. |
3302 | Ехінококк (Echinococcus granulosus), антитіла IgG | 230,00 | 2 роб.дн. |
3303 | Лямблія (Giardia lamblia), антиген в калі | 290,00 | 2 роб.дн. |
3304 | Лямблія (Giardia lamblia), сумарні антитіла IgG+IgМ+IgA | 230,00 | 2 роб.дн. |
3305 | Опісторхії (Opisthorchis felineus), антитіла IgG | 230,00 | 2 роб.дн. |
3306 | Токсокари (Toxocara canis), антитіла IgG | 250,00 | 2 роб.дн. |
3307 | Трихінели (Trichinella), антитіла IgG | 230,00 | 2 роб.дн. |
3308 | Хелікобактер (Helicobacter pylori), антиген в калі – якісн. | 320,00 | 2 роб.дн. |
3315 | Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgА | 200,00 | 4 роб.дн. |
3316 | Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgМ | 200,00 | 4 роб.дн. |
3309 | Хелікобактер (Helicobacter pylori), антитіла IgG | 200,00 | 1 роб.дн. |
3314 | Хелікобактер (Helicobacter pilory), сумарні антитіла | 200,00 | 4 роб.дн. |
3311 | Кальпротектин в калі – якісн. | 450,00 | 1 роб.дн. |
3312 | Кальпротектин в калі – кількісн. | 600,00 | 2 роб.дн. |
3313 | Лактоферин в калі – якісн. | 800,00 | 4 роб.дн. |
1062 | Панкреатична еластаза в калі – кількісн. | 560,00 | 3 роб.дн. |
3318 | Гельмінтози (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), кал, методом ПЛР – якісн. |
1000,00 | 4 роб.дн. |
3323 | Клостридия (Clostridium difficile), кал, методом ПЛР – якісн. | 700,00 | 4 роб.дн. |
7013 | Целіакія, панель І: Антитіла IgG до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), Антитіла IgG до трансглутамінази (tTG), внутрішній фактор Касла (IF), метод Western Blot |
700,00 | 4 роб.дн. |
7014 | Целіакія, панель ІІ: Антитіла IgA до дезамінованих пептидів гліадину (DGP), Антитіла IgA до трансглутамінази (tTG), метод Western Blot |
700,00 | 4 роб.дн. |
Код | АНЕМІЯ | Ціна, грн | Термін |
---|---|---|---|
3501 | Еритропоетин | 310,00 | 1 роб.дн. |
3502 | Вітамін В-12 (Ціанокобаламін) | 180,00 | 1 роб.дн. |
1030 | Залізо (Fe) | 70,00 | 1 роб.дн. |
3503 | Залізозв’язуюча здатність сироватки загальна | 120,00 | 1 роб.дн. |
3505 | Насичення трансферину залізом | 160,00 | 1 роб.дн. |
3506 | Трансферин | 140,00 | 1 роб.дн. |
3507 | Феритин | 180,00 | 1 роб.дн. |
3508 | Фолієва кислота | 180,00 | 1 роб.дн. |
Код | ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ | Ціна, грн | Термін |
---|---|---|---|
3601 | Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH) | 330,00 | 3 роб.дн. |
3602 | Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) | 180,00 | 1 роб.дн. |
3603 | Антитіла до тиреопероксидази (APO) | 180,00 | 1 роб.дн. |
3604 | Тиреоглобулін (TG) | 180,00 | 1 роб.дн. |
3605 | Тиреотропний гормон (TSH) | 160,00 | 1 роб.дн. |
3606 | Тироксин вільний (FT4) | 160,00 | 1 роб.дн. |
3607 | Тироксин загальний (Т4) | 160,00 | 1 роб.дн. |
3608 | Трийодтиронін вільний (FT3) | 160,00 | 1 роб.дн. |
3608 | Трийодтиронін вільний (FT3) | 160,00 | 1 роб.дн. |
3609 | Tрийодтиронін загальний (T3) | 160,00 | 1 роб.дн. |
3610 | Йод в сечі | 160,00 | 1 роб.дн. |
Код | РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ | Ціна, грн | Термін |
---|---|---|---|
3710 | Антимюллерів гормон | 420,00 | 3 роб.дн. |
3702 | Антиспермальні антитіла (сироватка) | 200,00 | 3 роб.дн. |
3703 | Антиспермальні антитіла (сперма) | 200,00 | 3 роб.дн. |
3704 | Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG) | 180,00 | 1 роб.дн. |
3713 | Дигідротестостерон | 290,00 | 3 роб.дн. |
3714 | Інгібін B | 500,00 | 3 роб.дн. |
3705 | Естрадіол (E2) | 170,00 | 1 роб.дн. |
3706 | Лютеїнізуючий гормон (LH) | 180,00 | 1 роб.дн. |
3715 | Макропролактин | 430,00 | 3 роб.дн. |
3707 | Прогестерон (PRG) | 180,00 | 1 роб.дн. |
3708 | Пролактин (PRL) | 180,00 | 1 роб.дн. |
3709 | Тестостерон загальний (TES) | 180,00 | 1 роб.дн. |
3710 | Тестостерон вільний (FTES) | 200,00 | 1 роб.дн. |
9023 | Пакет №23 «Індекс вільного тестостерону»: Глобулін, що зв’язує статеві гормони (SHBG); Тестостерон загальний (TES); Індекс вільного тестостерону |
280,00 | 1 роб.дн. |
3711 | Фолікулостимулюючий гормон (FSH) | 180,00 | 1 роб.дн. |
3712 | Хоріонічний гонадотропін (HCG) (β-ХГЛ загальний) з 1-го тижня вагітності включно | 190,00 | 1 роб.дн. |
Код | ПРЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА | Ціна, грн | Термін |
---|---|---|---|
4401 | Альфафетопротеїн (AFP) | 200,00 | 1 роб.дн. |
4402 | Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ вільний) – з 10 по 16 тижнів вагітності включно | 200,00 | 1 роб.дн. |
4403 | Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А) | 210,00 | 1 роб.дн. |
4404 | Естріол некон’югований (Е3) | 180,00 | 1 роб.дн. |
4405 | Плацентарний лактоген (HPL) | 310,00 | 3 роб.дн. |
4406 | Плацентарний фактор росту (PIGF) | 510,00 | 3 роб.дн. |
4407 | Хоріонічний гонадотропін людини (β-ХГЛ загальний) – з 1-го тижня вагітності включно | 190,00 | 1 роб.дн. |
Код | ПАНЕЛЬ ДІАБЕТУ | Ціна, грн | Термін |
---|---|---|---|
3801 | Глікозильований гемоглобін (HbA1c) | 180,00 | 1 роб.дн. |
3802 | Інсулін | 170,00 | 1 роб.дн. |
3806 | Антитіла IgG до інсуліну – кількісн. | 580,00 | 3 роб.дн. |
3803 | С-пептид | 180,00 | 1 роб.дн. |
3804 | Фруктозамін (глікозильований альбумін) | 160,00 | 2 роб.дн. |
3805 | Лептин | 400,00 | 5 роб.дн. |
